본문 바로가기
설비현황

설비현황

설비현황 목록
장비 MAKER TABLE SIZE RPM 대수
MCT 16호기 AWEA 3000 * 1600 * 900 (5면가공) 8,000 1
MCT 9.5호기 DOOSAN 2500 * 950 * 850 6,000 1
MCT 7.5호기 DOOSAN 1525 * 762 * 625 8,000 3
MCT 6.5호기 DOOSAN 1270 * 670 * 625 8,000, 10,000 7
고속가공기 6.5호기 DOOSAN 1270 * 670 * 620 20,000 1
MCT 5호기 HAAS 1000 * 500 * 500 25,000 4
MCT 4호기 HAAS 750 * 500 * 500 25,000 5
CNC선반 HWACHEON 8 5,000 1
범용선반 HWACHEON 460선반 --- 1
범용밀링 NAMSUN --- --- 2
총 대수
26